|
|
Sokoban Solver Statistics - Festival 3.0 - Yoshio Murase HandmadeDate: 2023-06-05 |
|
|||||||||||
| Yoshio Murase Handmade | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved levels | 11098 | 2287 | 36 | 54 of 54 | 52 | Total | 1881 | 378 | 1037 | 1885 | |||
| Sokoban Solver Statistics - Festival 3.0 10 minutes - Yoshio Murase Handmade | |||||||||||||
| Yoshio Murase Handmade | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 228 | 48 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 6 | 39 | 6 | 18 | 48 | ||
| 2 | 100 | 19 | 1 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 22 | 3 | 5 | 17 | ||
| 3 | 115 | 14 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 21 | 3 | 8 | 14 | |||
| 4 | 110 | 13 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 24 | 4 | 9 | 11 | ||
| 5 | 85 | 16 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 23 | 4 | 6 | 16 | |||
| 6 | 98 | 28 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 31 | 6 | 6 | 16 | ||
| 7 | 59 | 10 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 5 | 6 | 10 | |||
| 8 | 506 | 145 | 3 | ✓ | 13 | 10 | 66 | 15 | 87 | 107 | |||
| 9 | 177 | 42 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 36 | 6 | 16 | 22 | |||
| 10 | 43 | 14 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 31 | 4 | 2 | 14 | ||
| 11 | 103 | 14 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 25 | 4 | 8 | 12 | ||
| 12 | 104 | 26 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 26 | 6 | 14 | 20 | |||
| 13 | 693 | 239 | 1 | ✓ | 14 | 11 | 78 | 16 | 219 | 237 | |||
| 14 | 299 | 49 | ✓ | ✓ | 13 | 8 | 45 | 6 | 19 | 47 | |||
| 15 | 55 | 16 | 1 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 22 | 5 | 10 | 16 | ||
| 16 | 80 | 21 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 21 | 4 | 9 | 17 | ||
| 17 | 99 | 27 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 30 | 7 | 11 | 25 | |||
| 18 | 236 | 61 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 35 | 6 | 19 | 51 | ||
| 19 | 143 | 29 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 29 | 6 | 5 | 29 | |||
| Yoshio Murase Handmade | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 256 | 47 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 34 | 7 | 33 | 45 | ||
| 21 | 190 | 45 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 37 | 8 | 11 | 45 | |||
| 22 | 161 | 37 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 32 | 6 | 23 | 35 | ||
| 23 | 99 | 26 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 28 | 6 | 12 | 26 | ||
| 24 | 127 | 24 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 27 | 5 | 12 | 24 | |||
| 25 | 187 | 32 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 30 | 7 | 10 | 30 | ||
| 26 | 125 | 33 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 26 | 6 | 11 | 33 | |||
| 27 | 252 | 49 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 11 | 44 | 11 | 19 | 43 | ||
| 28 | 186 | 36 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 29 | 6 | 20 | 24 | |||
| 29 | 678 | 114 | 2 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 48 | 10 | 66 | 84 | ||
| 30 | 145 | 39 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 34 | 8 | 13 | 25 | |||
| 31 | 278 | 56 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 37 | 7 | 26 | 54 | ||
| 32 | 153 | 28 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 39 | 7 | 14 | 28 | ||
| 33 | 232 | 59 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 46 | 10 | 27 | 37 | |||
| 34 | 596 | 82 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 57 | 16 | 36 | 40 | ||
| 35 | 394 | 67 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 39 | 7 | 21 | 61 | ||
| 36 | 186 | 44 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 34 | 8 | 12 | 40 | |||
| 37 | 113 | 21 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 38 | 7 | 11 | 21 | ||
| 38 | 238 | 43 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 33 | 6 | 11 | 21 | |||
| 39 | 114 | 20 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 31 | 6 | 4 | 18 | ||
| Yoshio Murase Handmade | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 40 | 69 | 16 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 20 | 3 | 4 | 16 | ||
| 41 | 385 | 84 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 63 | 14 | 16 | 28 | |||
| 42 | 178 | 38 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 41 | 9 | 20 | 34 | ||
| 43 | 346 | 53 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 49 | 12 | 29 | 33 | ||
| 44 | 160 | 36 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 26 | 5 | 8 | 32 | |||
| 45 | 279 | 39 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 31 | 9 | 1 | 35 | ||
| 46 | 504 | 72 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 52 | 9 | 34 | 60 | ||
| 47 | 114 | 36 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 30 | 8 | 12 | 30 | ||
| 48 | 137 | 21 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 3 | 9 | 19 | ||
| 49 | 131 | 28 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 26 | 7 | 4 | 26 | |||
| 50 | 189 | 23 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 36 | 4 | 5 | 17 | ||
| 51 | 258 | 38 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 41 | 10 | 4 | 34 | ||
| 52 | 113 | 31 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 25 | 5 | 7 | 23 | |||
| 53 | 66 | 12 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 27 | 6 | 4 | 12 | ||
| 54 | 126 | 27 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 4 | 11 | 23 | |||
| Solved levels | 11098 | 2287 | 36 | 54 of 54 | 52 | Total | 1881 | 378 | 1037 | 1885 | |||
| Solver | Festival |
| Version | 3.0 |
| Author | Yaron Shoham |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | Intel(R) Core(TM) i7-10700F |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark